2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西商洛公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
| 报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
| 231104137商洛市委政法委一级科员 | 191 |
| 231104138商洛市总工会[参照管理]一级科员 | 183.5 |
| 231104139商洛市档案馆[参照管理]一级科员 | 194.5 |
| 231104140中国教育工会商洛市工作委员会[参照管理]一级科员 | 189 |
| 231104141商洛市教育考试管理中心[参照管理]一级科员 | 192 |
| 231104142商洛市财政事务中心[参照管理]一级科员 | 179.5 |
| 231104143商洛市财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 191 |
| 231104144商洛市财政绩效管理局[参照管理]一级科员 | 200 |
| 231104145商洛市法律援助中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
| 231104146商洛市劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 | 187 |
| 231104147商洛市养老保险处[参照管理]一级科员(特设职位) | 175 |
| 231104148商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 | 195.5 |
| 231104149商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 | 169 |
| 231104150商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 | 191.5 |
| 231104151商洛市交通技术质量管理站[参照管理]一级科员 | 183 |
| 231104152商洛市水产工作站[参照管理]一级科员 | 166.5 |
| 231104153商洛市水产工作站[参照管理]一级科员 | 185.5 |
| 231104154商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 | 185.5 |
| 231104155商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 | 191 |
| 231104156商洛市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 182.5 |
| 231104157商洛市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 191.5 |
| 231104158商洛市自然资源局商州分局沙河子自然资源所[参照管理]一级科员 | 185.5 |
| 231104159商洛市自然资源局商州分局杨峪河自然资源所[参照管理]一级科员 | 187.5 |
| 231104160商洛市自然资源局商州分局刘湾自然资源所[参照管理]一级科员 | 194.5 |
| 231104161商洛市审计局一级科员 | 188 |
| 231104162商洛市内部审计管理中心[参照管理]一级科员 | 189 |
| 231104163商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理]一级科员 | 164.5 |
| 231104164商洛市市场监督管理局四级主任科员及以下 | 186.5 |
| 231104165商洛市市场监督管理局四级主任科员及以下 | 194 |
| 231104166商洛市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 183.5 |
| 231104167商洛市市场监管综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 152 |
| 231104168商洛市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 | 185 |
| 231104169商洛市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 | 186 |
| 231104170商洛市应急管理综合执法支队[参照管理]一级科员 | 194.5 |
| 231104171商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 | 200.5 |
| 231104172商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 | 182 |
| 231104173商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 | 195.5 |
| 231104174商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 | 182.5 |
| 231104175商洛市地方社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 177 |
| 231104176商洛市地方社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 193.5 |
| 231104177商洛市供销社[参照管理]一级科员 | 207.5 |
| 231104178商洛市供销社[参照管理]一级科员 | 185.5 |
| 231104179丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 164 |
| 231104180商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 179 |
| 231104181商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 170.5 |
| 231104182商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 177 |
| 231104183山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 164 |
| 231104184镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 184.5 |
| 231104185镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 173.5 |
| 231104186柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 167 |
| 231104187柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 176.5 |
| 231104188柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 180 |
| 231104189商洛高新区(商丹园区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 187 |
| 231104190商洛高新区(商丹园区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 194.5 |
| 231104191商洛市公安局四级警长及以下 | 240.5 |
| 231104192商洛市公安局警员 | 252 |
| 231104193商洛市公安局警员 | 223 |
| 231104194商洛市公安局交警支队基层中队警员 | 207 |
| 231104195商洛市公安局交警支队基层中队警员 | 233 |
| 231104196商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 233 |
| 231104197商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 254 |
| 231104198商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 219.5 |
| 231104199商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 246 |
| 231104200商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 221 |
| 231104201商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 237 |
| 231104202商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 248 |
| 231104203商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 260.5 |
| 231104204商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 239.5 |
| 231104205商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 237.5 |
| 231104206商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 228 |
| 231104207商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 249.5 |
| 231104208商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 202.5 |
| 231104209洛南县公安局基层所队警员 | 165.5 |
| 231104210洛南县公安局警员 | 233 |
| 231104211洛南县公安局刑侦大队警员 | 203 |
| 231104212洛南县公安局刑侦大队警员 | 214.5 |
| 231104213丹凤县公安局基层所队警员 | 243 |
| 231104214丹凤县公安局基层所队警员 | 214 |
| 231104215丹凤县公安局基层所队警员 | 200 |
| 231104216丹凤县公安局基层所队警员 | 251 |
| 231104217丹凤县公安局基层所队警员 | 237 |
| 231104218商南县公安局基层所队警员 | 197 |
| 231104219商南县公安局基层所队警员 | 244.5 |
| 231104220商南县公安局基层所队警员 | 201.5 |
| 231104221商南县公安局基层所队警员 | 208.5 |
| 231104222商南县公安局基层所队警员 | 188 |
| 231104223商南县公安局基层所队警员 | 193.5 |
| 231104224山阳县公安局基层所队警员 | 220 |
| 231104225山阳县公安局基层所队警员 | 231 |
| 231104226山阳县公安局基层所队警员 | 237 |
| 231104227镇安县公安局基层所队警员 | 169.5 |
| 231104229镇安县公安局基层所队警员 | 191.5 |
| 231104230柞水县公安局基层所队警员 | 178.5 |
| 231104231柞水县公安局基层所队警员 | 242 |
| 231104232柞水县公安局基层所队警员 | 221 |
| 231104233柞水县公安基层所队警员 | 236 |
| 231104234商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 189.5 |
| 231104235商州区委巡察办一级科员 | 180.5 |
| 231104236商州区委督查办公室一级科员 | 196.5 |
| 231104237商州区发改局一级科员 | 191.5 |
| 231104238商州区粮食局[参照管理]一级科员 | 183.5 |
| 231104239商州区粮食局[参照管理]一级科员 | 192.5 |
| 231104240商州区农业农村局一级科员 | 185 |
| 231104241商州区农业农村局一级科员 | 189.5 |
| 231104242商州区科技和教育体育局一级科员 | 184 |
| 231104243商州区工业和信息化局一级科员 | 188.5 |
| 231104244商州区工业和信息化局一级科员 | 196.5 |
| 231104245商州区民政局一级科员 | 197 |
| 231104246商州区审计局一级科员 | 191.5 |
| 231104247商州区财政局一级科员 | 181 |
| 231104248商州区交通运输局一级科员 | 196 |
| 231104249商州区卫生健康局一级科员 | 198.5 |
| 231104250商州区卫生健康局一级科员 | 189.5 |
| 231104251商州区行政审批服务局一级科员 | 198.5 |
| 231104252商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 185.5 |
| 231104253商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 188 |
| 231104254商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 183.5 |
| 231104255商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 178 |
| 231104256商州区市场监督管理局城西市场监管所一级科员 | 183 |
| 231104257商州区市场监督管理局城西市场监管所一级科员 | 182.5 |
| 231104258商州区市场监督管理局城西市场监管所一级科员 | 194 |
| 231104259商州区市场监督管理局城西市场监管所一级科员 | 194 |
| 231104260商州区财政局陈塬财政所一级科员 | 181 |
| 231104261商州区财政局夜村财政所一级科员 | 174.5 |
| 231104262商州区财政局杨峪河财政所一级科员 | 181.5 |
| 231104263商州区财政局杨斜财政所一级科员 | 198 |
| 231104264商州区财政局腰市财政所一级科员 | 176 |
| 231104265商州区市场监督管理局腰市市场监管所一级科员 | 191.5 |
| 231104266商州区市场监督管理局闫村市场监管所一级科员 | 189.5 |
| 231104267商州区市场监督管理局闫村市场监管所一级科员 | 182 |
| 231104268商州区城关街道办事处一级科员 | 179 |
| 231104269商州区刘湾街道办事处一级科员 | 175.5 |
| 231104270商州区北宽坪镇一级科员 | 184 |
| 231104271商州区北宽坪镇一级科员(特设职位) | 172.5 |
| 231104272商州区夜村镇一级科员 | 184 |
| 231104273商州区夜村镇一级科员 | 180.5 |
| 231104274商州区沙河子镇一级科员 | 186 |
| 231104275商州区杨峪河镇一级科员 | 181.5 |
| 231104276商州区金陵寺镇一级科员(特设职位) | 183.5 |
| 231104277商州区金陵寺镇一级科员 | 189.5 |
| 231104278商州区金陵寺镇一级科员 | 197.5 |
| 231104279商州区牧护关镇一级科员 | 182 |
| 231104280商州区牧护关镇一级科员 | 182 |
| 231104281商州区牧护关镇一级科员 | 171 |
| 231104282商州区腰市镇一级科员 | 193.5 |
| 231104283商州区腰市镇一级科员 | 174.5 |
| 231104284商州区板桥镇一级科员 | 192.5 |
| 231104285商州区板桥镇一级科员 | 189.5 |
| 231104286商州区闫村镇一级科员 | 193 |
| 231104287商州区闫村镇一级科员 | 180 |
| 231104288洛南县委办公室一级科员 | 173.5 |
| 231104289洛南县委办公室一级科员 | 192 |
| 231104290洛南县委宣传部一级科员 | 182 |
| 231104291洛南县发展改革局一级科员 | 185 |
| 231104292洛南县交通运输局一级科员 | 184.5 |
| 231104293洛南县退役军人事务局一级科员 | 198 |
| 231104294洛南县人力资源和社会保障局一级科员 | 199 |
| 231104295洛南县林业局一级科员 | 185.5 |
| 231104296洛南县应急管理局一级科员 | 188 |
| 231104297洛南县应急管理局一级科员 | 203.5 |
| 231104298洛南县总工会[参照管理]一级科员 | 183.5 |
| 231104299洛南县粮食局[参照管理]一级科员 | 163.5 |
| 231104300洛南县供销联合社[参照管理]一级科员 | 189 |
| 231104301洛南县史志办[参照管理]一级科员 | 186 |
| 231104302洛南县财政局四皓财政所一级科员 | 168.5 |
| 231104303洛南县财政局洛源财政所一级科员 | 184.5 |
| 231104304洛南县财政局洛源财政所一级科员 | 183.5 |
| 231104305洛南县财政局古城财政所一级科员 | 176 |
| 231104306洛南县财政局古城财政所一级科员 | 180 |
| 231104307洛南县财政局麻坪财政所一级科员 | 176 |
| 231104308洛南县财政局灵口财政所一级科员 | 181 |
| 231104309洛南县财政局石门财政所一级科员 | 181 |
| 231104310洛南县财政局石坡财政所一级科员(特设职位) | 167 |
| 231104311洛南县财政局石坡财政所一级科员 | 139.5 |
| 231104312洛南县市场监督管理局四皓市场监管所一级科员 | 181 |
| 231104313洛南县市场监督管理局柏峪寺市场监管所一级科员 | 181.5 |
| 231104314洛南县市场监督管理局高耀市场监管所一级科员 | 186 |
| 231104315洛南县市场监督管理局麻坪市场监管所一级科员 | 181.5 |
| 231104316洛南县市场监督管理局石坡市场监管所一级科员 | 173.5 |
| 231104317洛南县市场监督管理局石坡市场监管所一级科员 | 193 |
| 231104318洛南县市场监督管理局保安市场监管所一级科员 | 181 |
| 231104319洛南县市场监督管理局巡检市场监管所一级科员 | 191 |
| 231104320洛南县市场监督管理局寺耳市场监管所一级科员 | 169 |
| 231104321洛南县市场监督管理局寺耳市场监管所一级科员(特设职位) | 158 |
| 231104322洛南县市场监督管理局保安市场监管所一级科员 | 188 |
| 231104323洛南县市场监督管理局洛源市场监管所一级科员 | 166 |
| 231104324洛南县市场监督管理局洛源市场监管所一级科员(特设职位) | 159 |
| 231104325洛南县司法局城关司法所一级科员 | 198 |
| 231104326洛南县司法局城关司法所一级科员 | 194.5 |
| 231104327洛南县司法局景村司法所一级科员 | 182 |
| 231104328洛南县司法局四皓司法所一级科员 | 184.5 |
| 231104329洛南县司法局柏峪寺司法所一级科员 | 183.5 |
| 231104330洛南县司法局洛源司法所一级科员 | 181 |
| 231104331洛南县城关街道办事处一级科员 | 188.5 |
| 231104332洛南县城关街道办事处一级科员(特设职位) | 168.5 |
| 231104333洛南县城关街道办事处一级科员 | 184.5 |
| 231104334洛南县城关街道办事处一级科员 | 183.5 |
| 231104335洛南县城关街道办事处一级科员 | 190 |
| 231104336洛南县城关街道办事处一级科员 | 184 |
| 231104337洛南县城关街道办事处一级科员 | 187 |
| 231104338洛南县景村镇一级科员 | 174 |
| 231104339洛南县景村镇一级科员 | 173.5 |
| 231104340洛南县古城镇一级科员 | 166.5 |
| 231104341洛南县古城镇一级科员 | 182 |
| 231104342洛南县寺耳镇一级科员 | 167.5 |
| 231104343洛南县寺耳镇一级科员(特设职位) | 165.5 |
| 231104344洛南县洛源镇一级科员 | 174 |
| 231104345丹凤县委办公室一级科员 | 182 |
| 231104346丹凤县委办公室一级科员 | 188.5 |
| 231104347丹凤县政府办公室一级科员 | 186 |
| 231104348丹凤县政府办公室一级科员 | 193.5 |
| 231104349丹凤县政府办公室一级科员 | 189 |
| 231104350丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 185.5 |
| 231104351丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 173.5 |
| 231104352丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 193 |
| 231104353丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 176.5 |
| 231104354丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 184 |
| 231104355共青团丹凤县委[参照管理]一级科员 | 184 |
| 231104356丹凤县事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 183.5 |
| 231104357丹凤县档案馆[参照管理]一级科员(特设职位) | 184 |
| 231104358丹凤县粮食局[参照管理]一级科员 | 175 |
| 231104359丹凤县农业农村局一级科员 | 190 |
| 231104360丹凤县人力资源和社会保障局一级科员 | 185.5 |
| 231104361丹凤县人力资源和社会保障局一级科员 | 183 |
| 231104362丹凤县应急管理局一级科员 | 184 |
| 231104363丹凤县供销合作社[参照管理]一级科员 | 184.5 |
| 231104364丹凤县科技和教育体育局一级科员 | 180.5 |
| 231104365丹凤县科技和教育体育局一级科员 | 194.5 |
| 231104366丹凤县司法局一级科员 | 182 |
| 231104367丹凤县司法局龙驹司法所一级科员 | 178 |
| 231104368丹凤县司法局商镇司法所一级科员 | 193 |
| 231104369丹凤县市场监督管理局龙驹市场监管所一级科员 | 191 |
| 231104370丹凤县市场监督管理局武关市场监管所一级科员 | 177 |
| 231104371丹凤县市场监督管理局庾岭市场监管所一级科员 | 178.5 |
| 231104372丹凤县市场监督管理局土门市场监管所一级科员 | 183.5 |
| 231104373丹凤县财政局武关财政所一级科员 | 184 |
| 231104374丹凤县财政局花瓶子财政所一级科员 | 178.5 |
| 231104375丹凤县财政局峦庄财政所一级科员 | 181.5 |
| 231104376丹凤县财政局竹林关财政所一级科员 | 170.5 |
| 231104377丹凤县财政局寺坪财政所一级科员 | 185 |
| 231104378丹凤县龙驹寨街道办事处一级科员 | 183 |
| 231104379丹凤县龙驹寨街道办事处一级科员(特设职位) | 178 |
| 231104380丹凤县龙驹寨街道办事处一级科员 | 184.5 |
| 231104381丹凤县商镇一级科员 | 181 |
| 231104382丹凤县商镇一级科员 | 195 |
| 231104383丹凤县棣花镇一级科员 | 185.5 |
| 231104384丹凤县棣花镇一级科员 | 193 |
| 231104385丹凤县棣花镇一级科员 | 184.5 |
| 231104386丹凤县蔡川镇一级科员 | 184.5 |
| 231104387丹凤县蔡川镇一级科员(特设职位) | 160 |
| 231104388丹凤县庾岭镇一级科员 | 178.5 |
| 231104389丹凤县庾岭镇一级科员 | 189 |
| 231104390丹凤县庾岭镇一级科员 | 184 |
| 231104391丹凤县峦庄镇一级科员 | 163.5 |
| 231104392丹凤县峦庄镇一级科员 | 196.5 |
| 231104393丹凤县峦庄镇一级科员 | 178.5 |
| 231104394丹凤竹林关镇一级科员 | 199.5 |
| 231104395丹凤竹林关镇一级科员 | 180.5 |
| 231104396丹凤竹林关镇一级科员 | 183.5 |
| 231104397丹凤县土门镇一级科员 | 193 |
| 231104398丹凤县寺坪镇一级科员 | 181 |
| 231104399丹凤县寺坪镇一级科员 | 166.5 |
| 231104400丹凤县寺坪镇一级科员 | 181 |
| 231104401丹凤县铁峪铺镇一级科员 | 153.5 |
| 231104402商南县政府办公室一级科员 | 181 |
| 231104403商南县委组织部一级科员 | 191 |
| 231104404商南县委组织部一级科员 | 178.5 |
| 231104405商南县人力资源和社会保障局一级科员 | 176.5 |
| 231104406商南县司法局金丝峡司法所一级科员 | 188.5 |
| 231104407商南县司法局过风楼司法所一级科员 | 179 |
| 231104408商南县司法局十里坪司法所一级科员 | 151.5 |
| 231104409商南县司法局十里坪司法所一级科员 | 174.5 |
| 231104410商南县司法局赵川司法所一级科员 | 169 |
| 231104411商南县司法局青山司法所一级科员 | 179.5 |
| 231104412商南县市场监督管理局青山市场监管所一级科员 | 177 |
| 231104413商南县市场监督管理局湘河市场监管所一级科员 | 178 |
| 231104414商南县市场监督管理局赵川市场监管所一级科员 | 180.5 |
| 231104415商南县市场监督管理局十里坪市场监管所一级科员 | 170.5 |
| 231104416商南县市场监督管理局十里坪市场监管所一级科员 | 190.5 |
| 231104417商南县市场监督管理局金丝峡市场监管所一级科员 | 183 |
| 231104418商南县市场监督管理局金丝峡市场监管所一级科员 | 162 |
| 231104419商南县市场监督管理局试马市场监管所一级科员 | 194 |
| 231104420商南县财政局城关财政所一级科员 | 191 |
| 231104421商南县财政局城关财政所一级科员 | 193 |
| 231104422商南县财政局城关财政所一级科员 | 187.5 |
| 231104423商南县财政局湘河财政所一级科员 | 196 |
| 231104424商南县财政局湘河财政所一级科员 | 177.5 |
| 231104425商南县财政局湘河财政所一级科员 | 183 |
| 231104426商南县财政局十里坪财政所一级科员 | 178.5 |
| 231104427商南县财政局金丝峡财政所一级科员 | 184 |
| 231104428商南县城关街道办事处一级科员 | 187 |
| 231104429商南县城关街道办事处一级科员 | 183 |
| 231104430商南县城关街道办事处一级科员(特设职位) | 150.5 |
| 231104431商南县城关街道办事处一级科员 | 192.5 |
| 231104432商南县城关街道办事处一级科员 | 187 |
| 231104433商南县城关街道办事处一级科员 | 177 |
| 231104434商南县富水镇一级科员 | 172.5 |
| 231104435商南县富水镇一级科员 | 183.5 |
| 231104436商南县青山镇一级科员(特设职位) | 179.5 |
| 231104437商南县青山镇一级科员 | 191 |
| 231104438商南县青山镇一级科员 | 183.5 |
| 231104439商南县十里坪镇一级科员 | 183 |
| 231104440商南县金丝峡镇一级科员 | 175 |
| 231104441商南县过风楼镇一级科员 | 182 |
| 231104442商南县过风楼镇一级科员 | 181.5 |
| 231104443商南县试马镇一级科员 | 164.5 |
| 231104444商南县清油河镇一级科员 | 159 |
| 231104445山阳县发展改革局一级科员 | 194 |
| 231104446山阳县文化和旅游局一级科员 | 191.5 |
| 231104447山阳县应急管理局一级科员 | 187 |
| 231104448共青团山阳县委[参照管理]一级科员 | 182.5 |
| 231104449山阳县市场监督管理局高坝市场监管所一级科员 | 194 |
| 231104450山阳县市场监督管理局银花市场监管所一级科员 | 181.5 |
| 231104451山阳县市场监督管理局王阎市场监管所一级科员 | 182 |
| 231104452山阳县市场监督管理局西照川市场监管所一级科员 | 174.5 |
| 231104453山阳县市场监督管理局延坪市场监管所一级科员 | 191 |
| 231104454山阳县市场监督管理局漫川关市场监管所一级科员 | 191 |
| 231104455山阳县市场监督管理局户家塬市场监管所一级科员 | 182.5 |
| 231104456山阳县财政局中村财政所一级科员 | 177 |
| 231104457山阳县财政局王阎财政所一级科员 | 194 |
| 231104458山阳县财政局延坪财政所一级科员 | 171 |
| 231104459山阳县财政局漫川关财政所一级科员 | 188 |
| 231104460山阳县财政局户家塬财政所一级科员 | 188.5 |
| 231104461山阳县司法局天竺山司法所一级科员 | 177 |
| 231104462山阳县司法局王阎司法所一级科员 | 188 |
| 231104463山阳县天竺山镇一级科员 | 177.5 |
| 231104464山阳县两岭镇一级科员 | 176.5 |
| 231104465山阳县两岭镇一级科员 | 160.5 |
| 231104466山阳县中村镇一级科员 | 184.5 |
| 231104467山阳县银花镇一级科员(特设职位) | 169.5 |
| 231104468山阳县王阎镇一级科员 | 182.5 |
| 231104469山阳县王阎镇一级科员 | 190 |
| 231104470山阳县王阎镇一级科员 | 184 |
| 231104471山阳县西照川镇一级科员 | 172 |
| 231104472山阳县西照川镇一级科员 | 179 |
| 231104473山阳县西照川镇一级科员 | 159 |
| 231104474山阳县延坪镇一级科员 | 183 |
| 231104475山阳县延坪镇一级科员 | 153.5 |
| 231104476山阳县延坪镇一级科员 | 182.5 |
| 231104477山阳县法官镇一级科员 | 182.5 |
| 231104478山阳县法官镇一级科员 | 193 |
| 231104479山阳县法官镇一级科员(特设职位) | 192 |
| 231104480山阳县漫川关镇一级科员 | 184.5 |
| 231104481山阳县漫川关镇一级科员 | 176 |
| 231104482山阳县漫川关镇一级科员 | 162 |
| 231104483山阳县漫川关镇一级科员 | 191.5 |
| 231104484山阳县南宽坪镇一级科员 | 174.5 |
| 231104485山阳县南宽坪镇一级科员 | 189 |
| 231104486山阳县南宽坪镇一级科员 | 184.5 |
| 231104487山阳县杨地镇一级科员 | 172 |
| 231104488山阳县杨地镇一级科员 | 179.5 |
| 231104489山阳县户家塬镇一级科员 | 189.5 |
| 231104490山阳县小河口镇一级科员 | 191.5 |
| 231104491山阳县小河口镇一级科员 | 177.5 |
| 231104492山阳县板岩镇一级科员 | 172 |
| 231104493山阳县板岩镇一级科员 | 159 |
| 231104494镇安县财政局回龙财政所一级科员 | 182 |
| 231104495镇安县财政局米粮财政所一级科员 | 180.5 |
| 231104496镇安县财政局茅坪财政所一级科员 | 185.5 |
| 231104497镇安县财政局西口财政所一级科员 | 177 |
| 231104498镇安县财政局青铜关财政所一级科员 | 194 |
| 231104499镇安县财政局云盖寺财政所一级科员 | 180.5 |
| 231104500镇安县市场监管局大坪市场监管所一级科员 | 173.5 |
| 231104501镇安县市场监管局柴坪市场监管所一级科员 | 184 |
| 231104502镇安县永乐街道办事处一级科员 | 182 |
| 231104503镇安县永乐街道办事处一级科员 | 192.5 |
| 231104504镇安县回龙镇一级科员 | 176.5 |
| 231104505镇安县回龙镇一级科员 | 192 |
| 231104506镇安县大坪镇一级科员 | 183.5 |
| 231104507镇安县大坪镇一级科员(特设职位) | 169 |
| 231104508镇安县大坪镇一级科员 | 186 |
| 231104509镇安县大坪镇一级科员 | 184 |
| 231104510镇安县米粮镇一级科员 | 185 |
| 231104511镇安县米粮镇一级科员 | 187.5 |
| 231104512镇安县米粮镇一级科员 | 176 |
| 231104514镇安县茅坪回族镇一级科员 | 179 |
| 231104515镇安县西口回族镇一级科员 | 166.5 |
| 231104516镇安县西口回族镇一级科员 | 167 |
| 231104517镇安县高峰镇一级科员 | 182.5 |
| 231104518镇安县高峰镇一级科员 | 173 |
| 231104519镇安县高峰镇一级科员 | 170.5 |
| 231104520镇安县青铜关镇一级科员(特设职位) | 175.5 |
| 231104521镇安县青铜关镇一级科员 | 181.5 |
| 231104522镇安县青铜关镇一级科员 | 189.5 |
| 231104523镇安县柴坪镇一级科员 | 178 |
| 231104524镇安县柴坪镇一级科员 | 174.5 |
| 231104525镇安县达仁镇一级科员 | 162.5 |
| 231104526镇安县达仁镇一级科员 | 172 |
| 231104527镇安县达仁镇一级科员 | 185.5 |
| 231104528镇安县木王镇一级科员 | 155.5 |
| 231104529镇安县木王镇一级科员(特设职位) | 151 |
| 231104530镇安县木王镇一级科员 | 166 |
| 231104531镇安县月河镇一级科员 | 179.5 |
| 231104532镇安县月河镇一级科员 | 185 |
| 231104533镇安县月河镇一级科员 | 182.5 |
| 231104534镇安县月河镇一级科员 | 186.5 |
| 231104535镇安县云盖寺镇一级科员 | 166 |
| 231104536镇安县云盖寺镇一级科员 | 182 |
| 231104537镇安县庙沟镇一级科员 | 174.5 |
| 231104538镇安县庙沟镇一级科员 | 178 |
| 231104539柞水县市场监管局乾佑市场监管所一级科员 | 186 |
| 231104540柞水县市场监管局红岩寺市场监管所一级科员 | 176 |
| 231104541柞水县财政局乾佑街道财政所一级科员 | 185.5 |
| 231104542柞水县财政局小岭镇财政所一级科员 | 193 |
| 231104543柞水县财政局瓦房口镇财政所一级科员 | 174 |
| 231104544柞水县营盘镇一级科员 | 189.5 |
| 231104545柞水县下梁镇一级科员 | 180.5 |
| 231104546柞水县小岭镇一级科员 | 190 |
| 231104547柞水县小岭镇一级科员 | 197.5 |
| 231104548柞水县小岭镇一级科员 | 189 |
| 231104549柞水县小岭镇一级科员 | 158 |
| 231104550柞水县杏坪镇一级科员 | 191 |
| 231104551柞水县杏坪镇一级科员 | 193 |
| 231104552柞水县杏坪镇一级科员 | 189 |
| 231104553柞水县杏坪镇一级科员 | 189 |
| 231104554柞水县杏坪镇一级科员 | 176.5 |
| 231104555柞水县杏坪镇一级科员 | 186.5 |
| 231104556柞水县杏坪镇一级科员 | 169 |
| 231104557柞水县红岩寺镇一级科员 | 183 |
| 231104558柞水县红岩寺镇一级科员 | 196 |
| 231104559柞水县红岩寺镇一级科员 | 185.5 |
| 231104560柞水县红岩寺镇一级科员 | 171 |
| 231104561柞水县红岩寺镇一级科员 | 188 |
| 231104562柞水县瓦房口镇一级科员(特设职位) | 176 |
| 231104563柞水县曹坪镇一级科员 | 192 |
| 231104564柞水县曹坪镇一级科员 | 178.5 |
| 231104565柞水县曹坪镇一级科员 | 174.5 |
| 231104566商洛市商州区人民法院法官助理 | 189.5 |
| 231104567商洛市商州区人民法院法官助理 | 167.5 |
| 231104568商洛市商州区人民法院公务员 | 193.5 |
| 231104569商洛市商州区人民法院公务员 | 181 |
| 231104570洛南县人民法院法官助理 | 166.5 |
| 231104571洛南县人民法院法官助理 | 149 |
| 231104572丹凤县人民法院法官助理 | 170.5 |
| 231104573丹凤县人民法院法官助理 | 177 |
| 231104574丹凤县人民法院法官助理 | 176 |
| 231104575丹凤县人民法院法官助理 | 149.5 |
| 231104576丹凤县人民法院警员 | 155.5 |
| 231104577商南县人民法院法官助理 | 152 |
| 231104578商南县人民法院法官助理 | 166 |
| 231104579山阳县人民法院法官助理 | 179.5 |
| 231104580山阳县人民法院法官助理 | 157.5 |
| 231104581山阳县人民法院警员 | 183 |
| 231104582镇安县人民法院警员 | 194.5 |
| 231104583镇安县人民法院公务员 | 183 |
| 231104584柞水县人民法院法官助理 | 142 |
| 231104585柞水县人民法院法官助理 | 171 |
| 231104586商洛市人民检察院检察官助理 | 170 |
| 231104587商洛市商州区人民检察院检察官助理 | 176 |
| 231104588商洛市商州区人民检察院公务员 | 196.5 |
| 231104589洛南县人民检察院检察官助理 | 154.5 |
| 231104590洛南县人民检察院检察官助理 | 157.5 |
| 231104591丹凤县人民检察院检察官助理 | 180 |
| 231104592商南县人民检察院检察官助理 | 154.5 |
| 231104593商南县人民检察院检察官助理 | 177 |
| 231104594商南县人民检察院公务员 | 160 |
| 231104595山阳县人民检察院检察官助理 | 155.5 |
| 231104596镇安县人民检察院检察官助理 | 184.5 |
需要岗位参考的考生可参考,提前备考2024公务员考试可结合2024优仕计划。
相关阅读