2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西安康公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
| 报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
| 231094049安康市公安局汉滨分局基层所队警员 | 262.5 |
| 231094069石泉县公安局基层所队警员 | 257 |
| 231094079紫阳县公安局基层所队警员 | 252.5 |
| 231094078紫阳县公安局基层所队警员 | 251 |
| 231094060汉阴县公安局基层所队警员 | 247.5 |
| 231094050安康市公安局汉滨分局基层所队警员 | 246.5 |
| 231094096镇坪县公安局基层所队警员 | 246.5 |
| 231094101白河县公安局基层所队警员 | 246.5 |
| 231094048安康市公安局汉滨分局基层所队警员 | 246 |
| 231094091平利县公安局基层所队警员 | 245.5 |
| 231094066石泉县公安局基层所队警员 | 243 |
| 231094072宁陕县公安局基层所队警员 | 243 |
| 231094057旬阳市公安局基层所队警员 | 242.5 |
| 231094058旬阳市公安局基层所队警员 | 242 |
| 231094085岚皋县公安局基层队所警员 | 242 |
| 231094084岚皋县公安局基层队所警员 | 241.5 |
| 231094067石泉县公安局基层所队警员 | 240 |
| 231094082岚皋县公安局基层队所警员 | 240 |
| 231094073宁陕县公安局基层所队警员 | 238 |
| 231094059汉阴县公安局基层所队警员 | 237.5 |
| 231094064汉阴县公安局基层所队警员 | 237 |
| 231094070宁陕县公安局基层所队警员 | 236 |
| 231094090平利县公安局基层所队警员 | 235.5 |
| 231094088平利县公安局基层所队警员 | 235 |
| 231094100白河县公安局基层所队警员 | 235 |
| 231094068石泉县公安局基层所队警员 | 234.5 |
| 231094063汉阴县公安局基层所队警员 | 232 |
| 231094076紫阳县公安局基层所队警员 | 232 |
| 231094080紫阳县公安局基层所队警员 | 231 |
| 231094062汉阴县公安局基层所队警员 | 230.5 |
| 231094054旬阳市公安局基层所队警员 | 228 |
| 231094053旬阳市公安局基层所队警员 | 226.5 |
| 231094075宁陕县公安局基层所队警员 | 226.5 |
| 231094093镇坪县公安局基层所队警员 | 225 |
| 231094099白河县公安局基层所队警员 | 224.5 |
| 231094051安康市公安局高新分局基层所队警员 | 223.5 |
| 231094065石泉县公安局基层所队警员 | 223.5 |
| 231094087平利县公安局基层所队警员 | 223.5 |
| 231094074宁陕县公安局基层所队警员 | 222.5 |
| 231094097白河县公安局基层所队警员 | 222 |
| 231094052旬阳市公安局基层所队警员 | 221 |
| 231094098白河县公安局基层所队警员 | 216 |
| 231094092镇坪县公安局基层所队警员 | 215 |
| 231094055旬阳市公安局基层所队警员 | 213.5 |
| 231094095镇坪县公安局基层所队警员 | 213 |
| 231094089平利县公安局基层所队警员 | 212 |
| 231093553安康市审计局一级科员 | 210.5 |
| 231093546安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 210 |
| 231094071宁陕县公安局基层所队警员 | 208.5 |
| 231094094镇坪县公安局基层所队警员 | 208 |
| 231094081紫阳县公安局基层所队警员 | 204.5 |
| 231093608汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 | 203.5 |
| 231093664汉滨区新城街道办事处一级科员 | 203 |
| 231093545安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 202 |
| 231093561安康市生态环境局四级主任科员及以下 | 201.5 |
| 231093583安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201 |
| 231093686旬阳市人民政府办公室一级科员 | 200 |
| 231093713旬阳市妇女联合会[参照管理]一级科员 | 199.5 |
| 231093541安康市人大常委会办公室一级科员 | 199 |
| 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 199 |
| 231093769汉阴县总工会[参照管理]一级科员 | 199 |
| 231093925中共岚皋县委宣传部一级科员 | 199 |
| 231094125安康市汉滨区人民检察院公务员 | 199 |
| 231093543安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.5 |
| 231093580安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 198.5 |
| 231093588中共汉滨区委宣传部一级科员 | 198.5 |
| 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 198 |
| 231093967平利县林业局一级科员 | 198 |
| 231093578安康市应急管理局所属市应急管理综合执法支队[参照管理]一级科员 | 197.5 |
| 231094086岚皋县公安局基层队所警员 | 197.5 |
| 231093563安康市生态环境局汉滨分局四级主任科员及以下 | 197 |
| 231093690旬阳市教育体育和科技局一级科员 | 197 |
| 231093587中共汉滨区委组织部一级科员 | 196.5 |
| 231093601安康市自然资源局汉滨分局一级科员 | 196 |
| 231093689旬阳市教育体育和科技局一级科员 | 196 |
| 231093809石泉县司法局一级科员 | 196 |
| 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 195.5 |
| 231093625汉滨区关庙镇人民政府一级科员 | 195.5 |
| 231093681中共旬阳市委统战部一级科员 | 195.5 |
| 231093685旬阳市人民政府办公室一级科员 | 195.5 |
| 231093764中共汉阴县委组织部一级科员 | 195.5 |
| 231093791汉阴县市场监督管理局蒲溪市场监管所一级科员 | 195.5 |
| 231093982平利县经济贸易局一级科员 | 195.5 |
| 231094083岚皋县公安局基层队所警员 | 195.5 |
| 231093551安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 195 |
| 231093577安康市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 195 |
| 231093828宁陕县医疗保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195 |
| 231093929岚皋县发改局一级科员 | 195 |
| 231094056旬阳市公安局基层所队警员 | 195 |
| 231093540安康市人大常委会办公室一级科员 | 194.5 |
| 231093584中共汉滨区委办公室一级科员 | 194.5 |
| 231093628汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | 194.5 |
| 231093650汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 | 194.5 |
| 231093683中共旬阳市委机构编制委员会办公室一级科员 | 194.5 |
| 231093725旬阳市财政局神河财政所一级科员 | 194.5 |
| 231093607汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 | 194 |
| 231093699旬阳市审计局一级科员 | 194 |
| 231093861宁陕县龙王镇人民政府一级科员 | 194 |
| 231093570安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 | 193.5 |
| 231093585中共汉滨区委组织部一级科员 | 193.5 |
| 231093622汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 193.5 |
| 231093623汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 193.5 |
| 231093813石泉县池河镇人民政府一级科员 | 193.5 |
| 231093961中共平利县委统战部一级科员 | 193.5 |
| 231093544安康市档案馆一级科员 | 193 |
| 231093571安康市乡村振兴局四级主任科员及以下 | 193 |
| 231093679中共旬阳市委组织部一级科员 | 193 |
| 231093550安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 192.5 |
| 231093555安康市审计局所属市重大项目审计和国企监事事务中心[参照管理]一级科员 | 192.5 |
| 231093662汉滨区老城街道办事处一级科员 | 192.5 |
| 231093714旬阳市档案史志馆[参照管理]一级科员 | 192.5 |
| 231093558安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 192 |
| 231093661汉滨区老城街道办事处一级科员 | 192 |
| 231093692旬阳市经济贸易局一级科员 | 192 |
| 231093780汉阴县人力资源和社会保障局一级科员 | 192 |
| 231093970平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 192 |
| 231093566安康市生态环境局紫阳分局四级主任科员及以下 | 191.5 |
| 231093710旬阳市应急管理局一级科员 | 191.5 |
| 231093817石泉县中池镇人民政府一级科员 | 191.5 |
| 231093932岚皋县交通运输局一级科员 | 191.5 |
| 231093945岚皋县民主镇人民政府一级科员 | 191.5 |
| 231094001平利县广佛镇人民政府一级科员 | 191.5 |
| 231093591汉滨区教育体育局一级科员 | 191 |
| 231093596汉滨区农业农村局一级科员 | 191 |
| 231093674汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 191 |
| 231093708旬阳市行政审批服务局一级科员 | 191 |
| 231093873紫阳县教育体育和科技局一级科员 | 191 |
| 231093924紫阳县界岭镇人民政府一级科员 | 191 |
| 231093973平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 191 |
| 231093974平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 191 |
| 231093987中共平利县委农村基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 191 |
| 231094038中国共产主义青年团白河县委员会[参照管理]一级科员 | 191 |
| 231093602汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 | 190.5 |
| 231093736旬阳市城关镇人民政府一级科员 | 190.5 |
| 231093738旬阳市吕河镇人民政府一级科员 | 190.5 |
| 231093794汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | 190.5 |
| 231093913紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 190.5 |
| 231093552安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 190 |
| 231093617汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 190 |
| 231093669汉滨区建民街道办事处一级科员 | 190 |
| 231093704旬阳市统计局一级科员 | 190 |
| 231093712旬阳市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 190 |
| 231093827中共宁陕县委宣传部一级科员 | 190 |
| 231093993平利县长安镇人民政府一级科员 | 190 |
| 231093547安康市政府办所属市发展研究中心(市电子政务办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.5 |
| 231093869中共紫阳县委政法委一级科员 | 189.5 |
| 231093983平利县经济贸易局一级科员 | 189.5 |
| 231093557安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 189 |
| 231093649汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 | 189 |
| 231093666汉滨区新城街道办事处一级科员 | 189 |
| 231093743旬阳市蜀河镇人民政府一级科员 | 189 |
| 231093808石泉县司法局一级科员 | 189 |
| 231093820石泉县城关镇人民政府一级科员(特设职位) | 189 |
| 231093870中共紫阳县委政法委一级科员 | 189 |
| 231093920紫阳县毛坝镇人民政府一级科员 | 189 |
| 231093969平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 189 |
| 231093971平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 189 |
| 231093576安康市卫健委所属市保健委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 188.5 |
| 231093695旬阳市人力资源和社会保障局一级科员 | 188.5 |
| 231093698旬阳市审计局一级科员 | 188.5 |
| 231093700旬阳市交通运输局一级科员 | 188.5 |
| 231093702旬阳市卫生健康局一级科员 | 188.5 |
| 231093765中共汉阴县委组织部一级科员 | 188.5 |
| 231093773汉阴县教育体育和科技局一级科员 | 188.5 |
| 231093776汉阴县公共资产经办中心[参照管理]一级科员 | 188.5 |
| 231093819石泉县两河镇人民政府一级科员 | 188.5 |
| 231093975平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 188.5 |
| 231093599汉滨区林业局一级科员 | 188 |
| 231093724旬阳市财政局甘溪财政所一级科员 | 188 |
| 231093734旬阳市市场监督管理局金寨市场监督管理所一级科员 | 188 |
| 231093741旬阳市关口镇人民政府一级科员 | 188 |
| 231093757旬阳市铜钱关镇人民政府一级科员 | 188 |
| 231093770汉阴县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 188 |
| 231093772汉阴县教育体育和科技局一级科员 | 188 |
| 231093880紫阳县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 188 |
| 231093991平利县农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 | 188 |
| 231094046白河县城关镇人民政府一级科员 | 188 |
| 231093539安康市纪委监委机关一级科员 | 187.5 |
| 231093564安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 187.5 |
| 231093582安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 187.5 |
| 231093611汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 187.5 |
| 231094026白河县西营镇人民政府一级科员 | 187.5 |
| 231093579安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 187 |
| 231093632汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 187 |
| 231093711共青团旬阳市委员会[参照管理]一级科员 | 187 |
| 231093805汉阴县观音河镇人民政府一级科员 | 187 |
| 231093811石泉县城关镇人民政府一级科员 | 187 |
| 231093876紫阳县审计局一级科员 | 187 |
| 231093935岚皋县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 187 |
| 231093947岚皋县滔河镇人民政府一级科员 | 187 |
| 231093959平利县纪委监委一级科员 | 187 |
| 231094119汉阴县人民法院法官助理 | 187 |
| 231093614汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231093651汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231093660汉滨区叶坪镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231093694旬阳市人力资源和社会保障局一级科员 | 186.5 |
| 231093732旬阳市市场监督管理局甘溪市场监督管理所一级科员 | 186.5 |
| 231093815石泉县熨斗镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231093851宁陕县筒车湾镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231093885紫阳县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 186.5 |
| 231093931岚皋县医疗保障局一级科员 | 186.5 |
| 231093980平利县财政局基层财政所一级科员 | 186.5 |
| 231093990平利县创业就业服务中心[参照管理]一级科员 | 186.5 |
| 231094007平利县八仙镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231094022白河县茅坪镇人民政府一级科员 | 186.5 |
| 231093586中共汉滨区委组织部一级科员 | 186 |
| 231093606汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 186 |
| 231093676旬阳市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 186 |
| 231093697旬阳市审计局一级科员 | 186 |
| 231093721旬阳市财政局仙河财政所一级科员 | 186 |
| 231093723旬阳市财政局赵湾财政所一级科员 | 186 |
| 231093771汉阴县档案史志馆[参照管理]一级科员 | 186 |
| 231093774汉阴县教育体育和科技局一级科员 | 186 |
| 231093822中共宁陕县委组织部一级科员 | 186 |
| 231093845宁陕县农业农村和水利局一级科员 | 186 |
| 231093934岚皋县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 186 |
| 231093976平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 186 |
| 231094006平利县三阳镇人民政府一级科员 | 186 |
| 231093554安康市审计局所属省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 185.5 |
| 231093562安康市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.5 |
| 231093567安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 185.5 |
| 231093663汉滨区新城街道办事处一级科员 | 185.5 |
| 231093680中共旬阳市委组织部一级科员 | 185.5 |
| 231093968平利县林业局一级科员 | 185.5 |
| 231093994平利县老县镇人民政府一级科员 | 185.5 |
| 231093560安康市自然资源局江南分局[参照管理]四级主任科员及以下 | 185 |
| 231093589中共汉滨区委宣传部一级科员 | 185 |
| 231093590汉滨区教育体育局一级科员 | 185 |
| 231093600安康市自然资源局汉滨分局一级科员 | 185 |
| 231093631汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 185 |
| 231093696旬阳市人力资源和社会保障局一级科员 | 185 |
| 231093731旬阳市市场监督管理局麻坪市场监督管理所一级科员 | 185 |
| 231093737旬阳市城关镇人民政府一级科员 | 185 |
| 231093766中共汉阴县委组织部一级科员 | 185 |
| 231093790汉阴县市场监督管理局漩涡市场监管所一级科员 | 185 |
| 231093802汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | 185 |
| 231093844宁陕县档案史志馆[参照管理]一级科员 | 185 |
| 231094045白河县纪委监委四级主任科员及以下 | 185 |
| 231094106宁陕县人民法院警员 | 185 |
| 231093610汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 184.5 |
| 231093637汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 184.5 |
| 231093745旬阳市蜀河镇人民政府一级科员 | 184.5 |
| 231093756旬阳市神河镇人民政府一级科员 | 184.5 |
| 231093782汉阴县自然资源局一级科员 | 184.5 |
| 231094029白河县麻虎镇人民政府一级科员 | 184.5 |
| 231093559安康市自然资源局所属市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 184 |
| 231093593汉滨区民政局一级科员 | 184 |
| 231093615汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 184 |
| 231093656汉滨区牛蹄镇人民政府一级科员 | 184 |
| 231093687旬阳市发展和改革局一级科员 | 184 |
| 231093703旬阳市卫生健康局一级科员 | 184 |
| 231093727旬阳市市场监督管理局城关市场监督管理所一级科员 | 184 |
| 231093758旬阳市铜钱关镇人民政府一级科员 | 184 |
| 231093886紫阳县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 184 |
| 231093887紫阳县库区移民工作站[参照管理]一级科员 | 184 |
| 231093888紫阳县茶业发展中心[参照管理]一级科员 | 184 |
| 231093952岚皋县石门镇人民政府一级科员 | 184 |
| 231093966平利县司法局基层司法所一级科员 | 184 |
| 231093977平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 184 |
| 231094016镇坪县曾家镇人民政府一级科员 | 184 |
| 231094023白河县茅坪镇人民政府一级科员 | 184 |
| 231093548安康市教育体育局四级主任科员及以下 | 183.5 |
| 231093592汉滨区教育体育局一级科员 | 183.5 |
| 231093621汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231093644汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231093675旬阳市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 183.5 |
| 231093693旬阳市人力资源和社会保障局一级科员 | 183.5 |
| 231093729旬阳市市场监督管理局蜀河市场监督管理所一级科员 | 183.5 |
| 231093784汉阴县土地统征储备整理中心[参照管理]一级科员 | 183.5 |
| 231093786汉阴县统计局一级科员 | 183.5 |
| 231093803汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231093853宁陕县财政局金川财政所一级科员 | 183.5 |
| 231093858宁陕县四亩地镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231093860宁陕县龙王镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231093928岚皋县发改局一级科员 | 183.5 |
| 231093953岚皋县石门镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231093954岚皋县石门镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231094012平利县大贵镇人民政府一级科员 | 183.5 |
| 231094047白河县城关镇人民政府一级科员(特设职位) | 183.5 |
| 231094115平利县人民法院法官助理 | 183.5 |
| 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理 | 183.5 |
| 231094136岚皋县人民检察院一级科员 | 183.5 |
| 231093538安康市纪委监委机关一级科员 | 183 |
| 231093652汉滨区晏坝镇人民政府一级科员 | 183 |
| 231093670汉滨区建民街道办事处一级科员 | 183 |
| 231093715旬阳市招商服务中心[参照管理]一级科员 | 183 |
| 231093733旬阳市市场监督管理局段家河市场监督管理所一级科员 | 183 |
| 231093735旬阳市城关镇人民政府一级科员 | 183 |
| 231093829宁陕县医疗保险经办中心[参照管理]一级科员 | 183 |
| 231093850宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 183 |
| 231093898紫阳县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 183 |
| 231093930岚皋县文化和旅游广电局一级科员 | 183 |
| 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理 | 183 |
| 231093574安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.5 |
| 231093671汉滨区洪山镇人民政府一级科员(特设职位) | 182.5 |
| 231093750旬阳市麻坪镇人民政府一级科员 | 182.5 |
| 231093837共青团宁陕县委员会[参照管理]一级科员 | 182.5 |
| 231093688旬阳市教育体育和科技局一级科员 | 182 |
| 231093739旬阳市吕河镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231093755旬阳市神河镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231093908紫阳县蒿坪镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231093936岚皋县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 182 |
| 231093946岚皋县滔河镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231093998平利县广佛镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231094005平利县三阳镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231094036白河县事业单位登记中心[参照管理]一级科员 | 182 |
| 231093594汉滨区审计局一级科员 | 181.5 |
| 231093630汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093635汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093684旬阳市人民政府办公室一级科员 | 181.5 |
| 231093720旬阳市财政局棕溪财政所一级科员 | 181.5 |
| 231093749旬阳市小河镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093754旬阳市段家河镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093783汉阴县自然资源局一级科员 | 181.5 |
| 231093801汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093905紫阳县城关镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093941岚皋县孟石岭镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093943岚皋县南宫山镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231093989平利县创业就业服务中心[参照管理]一级科员 | 181.5 |
| 231093581安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 181 |
| 231093613汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 181 |
| 231093616汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 181 |
| 231093657汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 181 |
| 231093730旬阳市市场监督管理局小河市场监督管理所一级科员 | 181 |
| 231093753旬阳市甘溪镇人民政府一级科员 | 181 |
| 231093840宁陕县发展和改革局一级科员 | 181 |
| 231093856宁陕县皇冠镇人民政府一级科员 | 181 |
| 231093986平利县教育体育和科技局一级科员 | 181 |
| 231094008平利县八仙镇人民政府一级科员 | 181 |
| 231094018镇坪县纪委监委一级科员 | 181 |
| 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理 | 181 |
| 231093565安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 180.5 |
| 231093654汉滨区晏坝镇人民政府一级科员 | 180.5 |
| 231093719旬阳市财政局吕河财政所一级科员 | 180.5 |
| 231093818石泉县中池镇人民政府一级科员 | 180.5 |
| 231093825中共宁陕县委宣传部一级科员 | 180.5 |
| 231093900紫阳县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 180.5 |
| 231093903紫阳县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 180.5 |
| 231093933岚皋县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 180.5 |
| 231093960平利县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 180.5 |
| 231094108宁陕县人民法院法官助理 | 180.5 |
| 231093668汉滨区建民街道办事处一级科员 | 180 |
| 231093763汉阴县纪委监委一级科员 | 180 |
| 231093796汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 180 |
| 231093831中共宁陕县委统一战线工作部一级科员 | 180 |
| 231093891紫阳县政府采购中心(招投标服务中心)[参照管理]一级科员 | 180 |
| 231093914紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 180 |
| 231093942岚皋县南宫山镇人民政府一级科员 | 180 |
| 231093944岚皋县民主镇人民政府一级科员 | 180 |
| 231094017镇坪县华坪镇人民政府一级科员 | 180 |
| 231093629汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 179.5 |
| 231093636汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 179.5 |
| 231093728旬阳市市场监督管理局棕溪市场监督管理所一级科员 | 179.5 |
| 231093857宁陕县财政局皇冠财政所一级科员 | 179.5 |
| 231094004平利县三阳镇人民政府一级科员 | 179.5 |
| 231093667汉滨区江北街道办事处一级科员 | 179 |
| 231093785汉阴县水利局一级科员 | 179 |
| 231093849宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 179 |
| 231093855宁陕县太山庙镇人民政府一级科员 | 179 |
| 231093874紫阳县教育体育和科技局一级科员 | 179 |
| 231093919紫阳县毛坝镇人民政府一级科员 | 179 |
| 231093927岚皋县档案史志馆[参照管理]一级科员 | 179 |
| 231093962中共平利县委机构编制委员会办公室一级科员 | 179 |
| 231093981平利县财政局基层财政所一级科员 | 179 |
| 231094041白河县库区移民工作站[参照管理]一级科员 | 179 |
| 231094043白河县纪委监委四级主任科员及以下 | 179 |
| 231093677中共旬阳市委办公室一级科员 | 178.5 |
| 231093742旬阳市棕溪镇人民政府一级科员 | 178.5 |
| 231093761旬阳市双河镇人民政府一级科员(特设职位) | 178.5 |
| 231093812石泉县城关镇人民政府一级科员 | 178.5 |
| 231093923紫阳县洄水镇人民政府一级科员 | 178.5 |
| 231093789汉阴县市场监督管理局城关市场监管所一级科员 | 178 |
| 231093824中共宁陕县委机构编制委员会办公室一级科员 | 178 |
| 231093893紫阳县财政局基层财政所一级科员 | 178 |
| 231093937岚皋县财政局基层财政所一级科员 | 178 |
| 231093988中共平利县委农村基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 178 |
| 231094024白河县双丰镇人民政府一级科员 | 178 |
| 231093633汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231093643汉滨区双龙镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231093659汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231093705旬阳市统计局一级科员 | 177.5 |
| 231093787汉阴县统计局一级科员 | 177.5 |
| 231093798汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231093871中共紫阳县委机构编制委员会办公室一级科员 | 177.5 |
| 231093884紫阳县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 177.5 |
| 231093904紫阳县城关镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231093939岚皋县佐龙镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231093963平利县人民政府办公室一级科员 | 177.5 |
| 231093978平利县交通运输局一级科员 | 177.5 |
| 231093984平利县教育体育和科技局一级科员 | 177.5 |
| 231093619汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231093639汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231093647汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231093746旬阳市仙河镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231093752旬阳市甘溪镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231093806汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231093833宁陕县教育体育和科技局一级科员 | 177 |
| 231093867中共紫阳县委组织部一级科员 | 177 |
| 231093890紫阳县政府采购中心(招投标服务中心)[参照管理]一级科员 | 177 |
| 231094034白河县宋家镇人民政府一级科员 | 177 |
| 231094077紫阳县公安局基层所队警员 | 177 |
| 231093618汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 176.5 |
| 231093701旬阳市卫生健康局一级科员 | 176.5 |
| 231093777汉阴县财政局双河口财政所一级科员 | 176.5 |
| 231093799汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 176.5 |
| 231093881紫阳县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 176.5 |
| 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理 | 176.5 |
| 231093645汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 176 |
| 231093949岚皋县石门镇人民政府一级科员 | 176 |
| 231094000平利县广佛镇人民政府一级科员 | 176 |
| 231094011平利县大贵镇人民政府一级科员 | 176 |
| 231094030白河县麻虎镇人民政府一级科员 | 176 |
| 231094044白河县纪委监委四级主任科员及以下 | 176 |
| 231093821中共宁陕县委组织部一级科员 | 175.5 |
| 231093826中共宁陕县委宣传部一级科员 | 175.5 |
| 231093841宁陕县档案史志馆[参照管理]一级科员 | 175.5 |
| 231093848宁陕县自然资源局一级科员 | 175.5 |
| 231093926中共岚皋县委统战部一级科员 | 175.5 |
| 231093938岚皋县佐龙镇人民政府一级科员 | 175.5 |
| 231093940岚皋县孟石岭镇人民政府一级科员 | 175.5 |
| 231093706旬阳市林业局一级科员 | 175 |
| 231093709旬阳市退役军人事务局一级科员 | 175 |
| 231093795汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 175 |
| 231093832宁陕县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 175 |
| 231093838宁陕县林业局一级科员 | 175 |
| 231093875紫阳县行政审批服务局一级科员 | 175 |
| 231093996平利县兴隆镇人民政府一级科员 | 175 |
| 231093573安康市文旅局所属市文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 174.5 |
| 231093748旬阳市小河镇人民政府一级科员 | 174.5 |
| 231093846宁陕县市场监督管理局基层管理所一级科员 | 174.5 |
| 231093575安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 174 |
| 231093597汉滨区农业农村局一级科员 | 174 |
| 231093638汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 174 |
| 231093781汉阴县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 174 |
| 231093964平利县人民政府办公室一级科员 | 174 |
| 231094061汉阴县公安局基层所队警员 | 174 |
| 231093672汉滨区大河镇人民政府一级科员(特设职位) | 173.5 |
| 231093718旬阳市财政局白柳财政所一级科员 | 173.5 |
| 231093792汉阴县城关镇人民政府一级科员 | 173.5 |
| 231093852宁陕县金川镇人民政府一级科员 | 173.5 |
| 231093883紫阳县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 173.5 |
| 231093894紫阳县财政局基层财政所一级科员 | 173.5 |
| 231093598汉滨区林业局一级科员 | 173 |
