2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西铜川公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
| 报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
| 231041642中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员 | 195 |
| 231041643铜川市考试管理中心[参照管理]四级主任科员 | 173.5 |
| 231041644铜川市司法局四级主任科员及以下 | 172.5 |
| 231041645铜川市预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 184 |
| 231041646铜川市预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 190.5 |
| 231041647铜川市玉华宫管理处[参照管理]四级主任科员及以下 | 192 |
| 231041648铜川市采供血调配中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 174 |
| 231041649铜川市采供血调配中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 182 |
| 231041650陕西省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 179.5 |
| 231041651铜川市内部审计管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 192.5 |
| 231041652铜川市乡村振兴局四级主任科员及以下 | 202 |
| 231041653铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 183.5 |
| 231041654铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 175.5 |
| 231041655铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 190.5 |
| 231041656铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 195.5 |
| 231041657铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 177.5 |
| 231041658铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | 187.5 |
| 231041659铜川市新区正阳路街道办事处二级主任科员及以下 | 198.5 |
| 231041660铜川市公安局国内安全保卫支队四级警长及以下 | 266 |
| 231041661铜川市公安局国内安全保卫支队四级警长及以下 | 242 |
| 231041662铜川市公安局刑事侦查支队四级警长及以下 | 297.5 |
| 231041663铜川市公安局治安管理支队四级警长及以下 | 264 |
| 231041664铜川市公安局经济犯罪案件侦查支队四级警长及以下 | 256.5 |
| 231041665铜川市公安局技术侦查支队四级警长及以下 | 255 |
| 231041666铜川市公安局监所管理支队四级警长及以下 | 235 |
| 231041667铜川市公安局拘留所四级警长及以下 | 244.5 |
| 231041668铜川市公安局拘留所四级警长及以下 | 230.5 |
| 231041669铜川市公安局交警支队一大队四级警长及以下 | 252.5 |
| 231041670铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 | 264.5 |
| 231041671铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 | 266.5 |
| 231041672铜川市公安局王益分局机关四级警长及以下 | 255.5 |
| 231041673铜川市公安局印台分局机关四级警长及以下 | 250.5 |
| 231041674铜川市公安局印台分局森林警察大队四级警长及以下 | 225.5 |
| 231041675铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | 238 |
| 231041676铜川市公安局新区分局咸丰路派出所四级警长及以下 | 267 |
| 231041677铜川市公安局新区分局九州路派出所四级警长及以下 | 256 |
| 231041678铜川市公安局建乐分局机关四级警长及以下 | 243 |
| 231041679铜川市公安局耀州分局看守所警员 | 252.5 |
| 231041680铜川市公安局耀州分局法制大队警员 | 239 |
| 231041681铜川市公安局耀州分局照金派出所警员 | 233.5 |
| 231041682铜川市公安局耀州分局稠桑派出所警员 | 249.5 |
| 231041683铜川市公安局耀州分局演池派出所警员 | 261.5 |
| 231041684铜川市公安局耀州分局网络安全保卫大队警员 | 245 |
| 231041685宜君县公安局交通警察大队警员 | 250 |
| 231041686中共铜川市耀州区纪律检查委员会铜川市耀州区监察委员会一级科员 | 183 |
| 231041687中共铜川市耀州区纪律检查委员会铜川市耀州区监察委员会一级科员 | 185.5 |
| 231041688铜川市耀州区人民政府办公室(信访局、金融办)一级科员 | 173.5 |
| 231041689铜川市耀州区人民政府办公室(信访局、金融办)一级科员 | 196.5 |
| 231041690中共铜川市耀州区委组织部一级科员 | 196.5 |
| 231041691中共铜川市耀州区委组织部一级科员 | 194.5 |
| 231041692中共铜川市耀州区委机构编制委员会办公室一级科员 | 171 |
| 231041693中共铜川市耀州区委老干部工作局一级科员 | 173 |
| 231041694铜川市耀州区司法局一级科员 | 178.5 |
| 231041695铜川市耀州区司法局小丘司法所一级科员 | 172.5 |
| 231041696铜川市耀州区财政局天宝路财政所一级科员 | 194.5 |
| 231041697铜川市耀州区住房和城乡建设局一级科员 | 186 |
| 231041698铜川市耀州区水务局一级科员 | 178.5 |
| 231041699铜川市耀州区农业农村局一级科员 | 183.5 |
| 231041700铜川市耀州区农业农村局一级科员 | 188.5 |
| 231041701铜川市耀州区文化和旅游文物局一级科员 | 191.5 |
| 231041702铜川市耀州区文化和旅游文物局一级科员 | 186.5 |
| 231041703铜川市耀州区卫生健康局一级科员(特设职位) | 188.5 |
| 231041704铜川市耀州区审计局一级科员 | 193.5 |
| 231041705铜川市耀州区市场监督管理局永安路市场监管所一级科员 | 149.5 |
| 231041706铜川市耀州区市场监督管理局永安路市场监管所一级科员 | 191 |
| 231041707铜川市耀州区市场监督管理局锦阳路市场监管所一级科员 | 192 |
| 231041708铜川市耀州区统计局一级科员 | 197.5 |
| 231041709铜川市耀州区档案馆[参照管理]一级科员 | 155 |
| 231041710共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]一级科员(特设职位) | 190.5 |
| 231041711铜川市耀州区天宝路街道办事处一级科员 | 199 |
| 231041712铜川市耀州区天宝路街道办事处一级科员(特设职位) | 179 |
| 231041713铜川市耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 | 183 |
| 231041714铜川市耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 | 171.5 |
| 231041715中共铜川市王益区委组织部一级科员 | 192.5 |
| 231041716铜川市王益区干部教育中心[参照管理]一级科员 | 190 |
| 231041717铜川市王益区司法局一级科员 | 192 |
| 231041718铜川市王益区司法局黄堡司法所一级科员 | 182.5 |
| 231041719铜川市王益区国家保密和密码管理局一级科员 | 186 |
| 231041720铜川市王益区档案馆[参照管理]一级科员 | 193.5 |
| 231041721铜川市王益区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 166.5 |
| 231041722铜川市王益区退役军人事务局一级科员(特设职位) | 190.5 |
| 231041723铜川市王益区市场监督管理局一级科员 | 166 |
| 231041724铜川市王益区市场监督管理局一级科员 | 191.5 |
| 231041725铜川市王益区市场监督管理局一级科员 | 181.5 |
| 231041726铜川市王益区医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 179.5 |
| 231041727铜川市王益区医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 193 |
| 231041728中共铜川市印台区委办公室二级主任科员及以下 | 181 |
| 231041729中共铜川市印台区委政法委员会二级主任科员及以下 | 172.5 |
| 231041730中共铜川市印台区委党史研究室(地方志研究室)[参照管理]二级主任科员及以下 | 184.5 |
| 231041731铜川市印台区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
| 231041732铜川市印台区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 186 |
| 231041733铜川市印台区政府办公室(铜川市印台区信访局、铜川市印台区金融工作办公室)二级主任科员及以下 | 193 |
| 231041734铜川市印台区民政局二级主任科员及以下(特设职位) | 142 |
| 231041735铜川市印台区司法局阿庄镇司法所二级主任科员及以下 | 118 |
| 231041736铜川市印台区司法局陈炉镇司法所二级主任科员及以下 | 157 |
| 231041737铜川市印台区财政局广阳镇财政所二级主任科员及以下 | 185.5 |
| 231041738铜川市印台区财政局城关街道财政所二级主任科员及以下 | 193.5 |
| 231041739铜川市印台区劳动保障监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 148 |
| 231041740铜川市印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下(特设职位) | 148.5 |
| 231041741铜川市印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 188.5 |
| 231041742铜川市印台区住房和城乡建设局二级主任科员及以下 | 187.5 |
| 231041743铜川市印台区水务局二级主任科员及以下 | 174 |
| 231041744铜川市印台区农业农村局二级主任科员及以下 | 189.5 |
| 231041745铜川市印台区乡村振兴局二级主任科员及以下 | 183 |
| 231041746铜川市印台区乡村振兴局二级主任科员及以下 | 177.5 |
| 231041747铜川市印台区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 177 |
| 231041748铜川市印台区果业发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 189.5 |
| 231041749铜川市印台区广阳镇人民政府二级主任科员及以下 | 189 |
| 231041750铜川市印台区金锁关镇人民政府二级主任科员及以下 | 196 |
| 231041751铜川市印台区阿庄镇人民政府二级主任科员及以下 | 174.5 |
| 231041752铜川市印台区阿庄镇人民政府二级主任科员及以下 | 180.5 |
| 231041753铜川市印台区三里洞街道办事处二级主任科员及以下 | 191.5 |
| 231041754铜川市印台区王石凹街道办事处二级主任科员及以下 | 188.5 |
| 231041755铜川市印台区王石凹街道办事处二级主任科员及以下 | 197 |
| 231041756铜川市印台区王石凹街道办事处二级主任科员及以下 | 192.5 |
| 231041757中共宜君县纪律检查委员会宜君县监察委员会一级科员 | 179.5 |
| 231041758中共宜君县纪律检查委员会宜君县监察委员会一级科员 | 177 |
| 231041759中共宜君县纪律检查委员会宜君县监察委员会一级科员(特设职位) | 151.5 |
| 231041760中共宜君县委组织部一级科员 | 188.5 |
| 231041761中共宜君县委党史研究室(地方志研究室)[参照管理]一级科员 | 190 |
| 231041762中共宜君县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 193 |
| 231041763中共宜君县委机构编制委员会办公室一级科员 | 211.5 |
| 231041764宜君县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 193 |
| 231041765宜君县审计局一级科员 | 189.5 |
| 231041766宜君县人力资源和社会保障局一级科员 | 199.5 |
| 231041767宜君县教育科技体育局一级科员 | 181.5 |
| 231041768宜君县教育科技体育局一级科员(特设职位) | 180 |
| 231041769宜君县教育科技体育局一级科员 | 189 |
| 231041770宜君县市场监督管理局一级科员 | 156 |
| 231041771宜君县财政局一级科员 | 192 |
| 231041772宜君县发展和改革局一级科员 | 180 |
| 231041773宜君县农村财务管理中心[参照管理]一级科员 | 182.5 |
| 231041774宜君县对外经济合作中心[参照管理]一级科员 | 176.5 |
| 231041775宜君县民政局一级科员 | 191 |
| 231041776宜君县文化和旅游文物局一级科员 | 185 |
| 231041777宜君县司法局一级科员 | 165.5 |
| 231041778宜君县司法局彭镇司法所一级科员 | 178.5 |
| 231041779宜君县太安镇人民政府一级科员 | 188 |
| 231041780宜君县太安镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231041781宜君县太安镇人民政府一级科员 | 174 |
| 231041782宜君县哭泉镇人民政府一级科员 | 181.5 |
| 231041783宜君县哭泉镇人民政府一级科员 | 179.5 |
| 231041784宜君县哭泉镇人民政府一级科员 | 175.5 |
| 231041785宜君县彭镇人民政府一级科员 | 195.5 |
| 231041786宜君县彭镇人民政府一级科员 | 191 |
| 231041787宜君县五里镇人民政府一级科员 | 186 |
| 231041788宜君县五里镇人民政府一级科员 | 176 |
| 231041789宜君县五里镇人民政府(西村综合服务中心)一级科员 | 181.5 |
| 231041790宜君县云梦乡人民政府一级科员 | 189 |
| 231041791宜君县云梦乡人民政府一级科员 | 191 |
| 231041792宜君县云梦乡人民政府一级科员 | 172 |
| 231041793宜君县云梦乡人民政府一级科员 | 180.5 |
| 231041794宜君县尧生镇人民政府一级科员 | 192 |
| 231041795宜君县尧生镇人民政府(雷塬综合服务中心)一级科员 | 171 |
| 231041796宜君县棋盘镇人民政府一级科员 | 177.5 |
| 231041797宜君县棋盘镇人民政府一级科员 | 182 |
| 231041798宜君县棋盘镇人民政府一级科员 | 174 |
| 231041799宜君县棋盘镇人民政府一级科员(特设职位) | 167.5 |
| 231041800铜川市中级人民法院法官助理 | 182 |
| 231041802铜川市印台区人民法院法官助理 | 177 |
| 231041803铜川市印台区人民法院法官助理 | 160 |
| 231041804铜川市印台区人民法院警员 | 143.5 |
| 231041805铜川市印台区人民法院一级科员 | 190 |
| 231041806铜川市王益区人民法院一级警员 | 156 |
| 231041807铜川市王益区人民法院法官助理 | 178.5 |
| 231041808铜川市王益区人民法院公务员 | 190.5 |
| 231041809铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)法官助理 | 159.5 |
| 231041811铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)法官助理 | 193 |
| 231041814铜川市耀州区人民法院新区审判庭法官助理 | 163.5 |
| 231041815铜川市人民检察院检察官助理 | 173.5 |
| 231041816铜川市人民检察院公务员 | 161.5 |
| 231041817铜川市王益区人民检察院检察官助理 | 182 |
| 231041818铜川市王益区人民检察院检察官助理 | 168.5 |
| 231041819铜川市印台区人民检察院检察官助理 | 148.5 |
| 231041820铜川市耀州区人民检察院公务员 | 198.5 |
| 231041821铜川市耀州区人民检察院新区检察室检察官助理 | 192 |
需要岗位参考的考生可参考,提前备考2024公务员考试可结合2024优仕计划。
相关阅读