

| 2024~2025年辽宁公务员考试各市区招录情况同比变化 | ||||||
| 市区 | 岗位量 | 招录人数 | ||||
| 2024 | 2025 | 同比 | 2024 | 2025 | 同比 | |
| 沈阳 | 854 | 1021 | 19.6% | 1016 | 1397 | 37.5% |
| 大连 | 633 | 595 | -6.0% | 717 | 672 | -6.3% |
| 鞍山 | 496 | 588 | 18.5% | 601 | 731 | 21.6% |
| 抚顺 | 451 | 369 | -18.2% | 536 | 406 | -24.3% |
| 本溪 | 251 | 384 | 53.0% | 340 | 450 | 32.4% |
| 丹东 | 229 | 315 | 37.6% | 274 | 375 | 36.9% |
| 锦州 | 505 | 492 | -2.6% | 632 | 589 | -6.8% |
| 营口 | 285 | 302 | 6.0% | 317 | 350 | 10.4% |
| 阜新 | 351 | 321 | -8.5% | 386 | 358 | -7.3% |
| 辽阳 | 283 | 360 | 27.2% | 315 | 428 | 35.9% |
| 铁岭 | 477 | 570 | 19.5% | 544 | 665 | 22.2% |
| 朝阳 | 504 | 427 | -15.3% | 654 | 562 | -14.1% |
| 盘锦 | 329 | 360 | 9.4% | 349 | 404 | 15.8% |
| 葫芦岛 | 296 | 407 | 37.5% | 315 | 454 | 44.1% |
| 总计 | 5944 | 6511 | 9.5% | 6996 | 7841 | 12.1% |
| 公告发布 | 2025年1月16日 |
| 网上报名 | 2025年1月19日至23日24:00 |
| 资格审查结果 | 2025年1月19日至24日12:00 |
| 缴费时间 | 2025年1月19日至24日24:00 |
| 准考证打印 | 2025年3月10日至16日9:00 |
| 笔试时间 |
2025年3月15日公共科目;3月16日专业科目 |
| 成绩查询 | 暂未公布 |
| 面试时间 |
暂未公布 |